Cetak Kartu Alumni

Verifikasi Data Alumni

Silakan masukkan NIM dan Tanggal Lahir Anda untuk memverifikasi data alumni.

Masukkan NIM tanpa spasi atau karakter lain
Format: DD-MM-YYYY (contoh: 30-01-1970)
Lupa NIM? Silahkan cek di PDDIKTI dengan menuliskan nama lengkap. Buka PDDIKTI
Loading...

Sedang memverifikasi data...

Filter

112.419

Total Alumni Keseluruhan

7.919

Total Alumni Per Tahun

Jumlah Alumni berdasarkan Tahun Lulus

Filter

Status Alumni

Tabel Status Alumni

Fakultas Bekerja (full time / part time) Belum memungkinkan bekerja Wiraswasta Melanjutkan Pendidikan Tidak kerja tetapi sedang mencari kerja
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
FBS 234 27.24 9 1.05 9 1.05 54 6.29 51 5.94
FEB 316 37.71 6 0.72 24 2.86 19 2.27 75 8.95
FH 151 57.41 4 1.52 9 3.42 14 5.32 69 26.24
FIKK 239 46.23 5 0.97 102 19.73 83 16.05 48 9.28
FIP 274 29.18 7 0.75 1 0.11 60 6.39 18 1.92
FISIPOL 364 51.05 9 1.26 56 7.85 60 8.42 71 9.96
FKP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
FMIPA 181 29.67 4 0.66 4 0.66 47 7.70 44 7.21
FPsi 60 33.71 3 1.69 5 2.81 6 3.37 48 26.97
FT 391 44.89 7 0.80 101 11.60 27 3.10 120 13.78
FV 128 28.51 4 0.89 20 4.45 5 1.11 43 9.58
Kedokteran 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PSDKU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  2338 37.49 58 0.93 331 5.31 375 6.01 587 9.41

Sebaran Jenis Pekerjaan

Tabel Sebaran Jenis Pekerjaan

Fakultas Intansi pemerintah BUMN/BUMD Institusi/Organisasi Multilateral Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat Perusahaan swasta Wiraswasta/perusahaan sendiri
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
FBS 23 12.64 6 3.30 107 58.79 32 17.58 6 3.30 8 4.40
FEB 48 16.90 8 2.82 186 65.49 23 8.10 13 4.58 6 2.11
FH 73 51.41 1 0.70 46 32.39 7 4.93 14 9.86 1 0.70
FIKK 66 33.33 13 6.57 53 26.77 48 24.24 4 2.02 14 7.07
FIP 36 24.49 22 14.97 48 32.65 30 20.41 4 2.72 7 4.76
FISIPOL 97 31.29 9 2.90 124 40.00 23 7.42 26 8.39 31 10.00
FKP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
FMIPA 18 11.92 8 5.30 90 59.60 13 8.61 9 5.96 13 8.61
FPsi 5 10.00 1 2.00 38 76.00 5 10.00 1 2.00 0 0.00
FT 42 11.73 5 1.40 240 67.04 44 12.29 18 5.03 9 2.51
FV 12 9.68 1 0.81 78 62.90 20 16.13 11 8.87 2 1.61
Kedokteran 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PSDKU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Profesi Alumni